| Страна | Италия |
| Регион | Тоскана |
| Провинция | Сиена |
| Коммуна | Монтепульчано |
| Сайт консорциума | www.consorziovinonobile.it |
| Сайт ассоциации | www.stradavinonobile.it |
| Сортовой состав | Санджовезе > 70%, разрешенные в Тоскане красные сорта < 30%, белые сорта < 5% |
| Урожайность | 8 тонн с гектара |
| Выдержка | 24 месяца |
| Алкоголь (min) | 12,5% |
| Начало продаж | с января на третий год от даты урожая |
| Сортовой состав | Санджовезе > 70%, разрешенные в Тоскане красные сорта < 30% |
| Урожайность | 8 тонн с гектара |
| Выдержка | 36 месяцев |
| Алкоголь (min) | 13% |
| Начало продаж | с января на четвертый год от даты урожая |
| Сортовой состав | Санджовезе > 85%, виноград только из соответствующего Pieve |
| Урожайность | 7 тонн с гектара |
| Выдержка | 36 месяцев |
| Алкоголь (min) | 13% |
| Pieve | Ascianello, Badia, Caggiole, Cerliana, Cervognano, Gracciano, Le Grazie, San Biagio, Sant’Albino, Sant’Ilario, Valardegna и Valiano |
Искать вина | статьи | описания
Воспользуйтесь нашим справочником винотек и компаний.
Справочник винотек. Обратите внимание, что это независимые винотеки, не имеющие отношения к LF-wines: мы не гарантируем наличия в продаже и не даем справок о том, где можно найти вина из нашей винной энциклопедии. Адреса и контакты компаний даны в справочных целях для самостоятельного поиска наличия товаров.
Москва | Санкт-Петербург
Архангельск
Барнаул
Владивосток | Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань | Калининград | Краснодар | Красноярск | Курган
Липецк
Нижний Новгород | Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону | Рязань
Самара | Сочи
Тамбов | Тверь | Томск | Тюмень
Уфа
Хабаровск | Ханты-Мансийск
Челябинск
Ярославль